Programador, linuxero y cinéfilo a partes iguales.
Apasionado de C, Java y Python.
Mi twitter: @kashopi, donde no todo es programación :)
90 noticias publicadas
enero de 2012
- 4 enero | ¿Cuáles son tus propósitos, como programador, para este nuevo año?: la Pregunta de la Semana
diciembre de 2011
- 31 diciembre | Una paciente pide ver el código fuente de su implante para revisarlo
- 31 diciembre | Software libre: los 10 más importantes de 2011
- 29 diciembre | ¿Te acuerdas de ... los programas de la Microhobby?
- 28 diciembre | Android: vuelve a Linux por Navidad
- 28 diciembre | Los límites de la ética del programador mercenario
- 26 diciembre | Google financia a Mozilla, ¿guerra de navegadores?
- 21 diciembre | Publicado Firefox 9: mejoras notables en Javascript
- 19 diciembre | El Síndrome del Programador Rebelde
- 15 diciembre | Google publica la revisión 16 de las SDK Tools de Android
- 8 diciembre | Campaña "10 Billion Android Market Downloads": Programadores, ¡preparaos!
- 1 diciembre | ¿Qué tecnología nunca debió triunfar y hoy te amarga la existencia?: La pregunta de la semana
noviembre de 2011
- 30 noviembre | Qt5 estará disponible para Raspberry Pi: haciendo pequeño lo grande
- 29 noviembre | Programando un cliente VNC con WebSockets y Perl
- 28 noviembre | Scratch, enseñando programación a los peques
- 28 noviembre | ¿Te acuerdas de ... Div Games Studio?
- 27 noviembre | BicaVM: una máquina virtual de Java escrita en Javascript
- 23 noviembre | Carmack publica el codigo fuente de Doom 3
- 23 noviembre | Javascript: ¿el lenguaje más frustrante y difícil?
- 22 noviembre | OAuth 2.0 playground, Google nos da juego
- 21 noviembre | Xv6 portado a ANSI C x86 en 9000 líneas de código
- 21 noviembre | Programar en Python,Perl o Ruby para Android (y más)
- 14 noviembre | Be Pythonic, my friend
- 9 noviembre | Adobe cesa el desarrollo del plugin de Flash para móviles
octubre de 2011
- 28 octubre | Google AI Challenge: Ants, esas tiernas hormiguitas
- 27 octubre | Google Maps: la API deja de ser gratuita
- 27 octubre | Android 4.0 necesitará 16GB de RAM para compilar
- 25 octubre | Fallece John McCarthy, pionero de la inteligencia artificial
- 24 octubre | ¿Te acuerdas de ... los virus de MSDOS?
- 19 octubre | Fabrice Bellard, retrato de un programador superproductivo
- 18 octubre | Críticas a Dart: ¿Hola Mundo en 17.259 líneas de código?
- 17 octubre | MySQL: ¿ha mejorado el rendimiento al subir de versión?
- 14 octubre | Visual 6502 en javascript: "Matar a todos los humanos"
- 13 octubre | ¿Te acuerdas de ... Clipper?
- 5 octubre | Tú opinas, Twitter te escucha y actúa
- 5 octubre | ¿Qué lenguaje de programación tiene la sintaxis más compleja?: la pregunta de la semana
- 4 octubre | Nostradamus: "Lo que viene con Java 8 y 9"
septiembre de 2011
- 30 septiembre | ¿Te acuerdas de ... Turbo C?
- 29 septiembre | Indiana Coder y el Proyecto Maldito
- 27 septiembre | Novedades en Flex SDK y Flash Builder 4.6: reforzando presencia en móviles
- 26 septiembre | Cómo hacer mal un logout, usando a Facebook como ejemplo
- 26 septiembre | "Programar bots de Starcraft puede llegar a ser más complejo que hacerlo para el ajedrez", entrevista a Alberto Uriarte
- 15 septiembre | Facebook: cambios incompatibles en la API el 1 de Octubre
- 13 septiembre | Postgres 9.1: sube de nivel con mejoras únicas
- 13 septiembre | Grok: un framework muy bárbaro
- 9 septiembre | TopCoder: un gimnasio para entrenar programadores
- 6 septiembre | Elgg 1.8 acaba de ser liberado
- 1 septiembre | Google App Engine sale de su etapa "preview"
- 1 septiembre | Liberada la primera versión de las Python Tools para Visual Studio
julio de 2011
- 23 julio | Vash y Robohash: convierte tus datos en arte reconocible
- 22 julio | Animando sprites en canvas con EaselJS
- 21 julio | Un vistazo a Aurora, el futuro de Firefox
- 6 julio | Facebook Javascript Developers Console: más por menos
junio de 2011
- 29 junio | C++: el clásico se renueva en 2011
- 26 junio | Ser programador: ¿rango o función?
- 24 junio | Gondor: Django en la nube
- 19 junio | A Byte of Vim, tú también puedes ser geek
- 15 junio | Cuando un desarrollador enferma su jefe mata un gatito
- 12 junio | Developer Economics 2011: dónde movemos ficha
- 9 junio | Mongs: accediendo por web a nuestra base de datos MongoDB
- 8 junio | Reddit: ¿qué sistema usa para puntuar las entradas?
- 5 junio | Los Reyes del Mambo: los programadores mejor pagados
- 4 junio | Creando nuestro primer plugin en Elgg (I)
- 2 junio | Monta fácilmente tu propia red social con Elgg
mayo de 2011
- 30 mayo | Linus Torvalds inaugura la versión 3 del kernel de Linux
- 30 mayo | Herramientas imprescindibles para un desarrollador de Python
- 29 mayo | Programa tu juego de rol con RPG JS
- 25 mayo | La arquitectura de las aplicaciones Open Source explicada por sus autores
- 21 mayo | FirePHP, depurando código PHP desde Firebug
- 17 mayo | OWASP: Creando aplicaciones seguras
- 12 mayo | Cómo hacer un escaner para Twitter
- 5 mayo | Genie, el mejor lenguaje para hablar a Gnome
- 5 mayo | Compilando Android, paso a paso
- 4 mayo | 8 métodos jQuery que deberías conocer
- 4 mayo | Microsoft prepara una herramienta para traducir de iOS a Windows Phone 7
abril de 2011
- 30 abril | Comentarios de código: algunos de los más divertidos
- 29 abril | HTML5: entre borradores anda el juego
- 28 abril | Misery, un auténtico antitrolls para Drupal
- 27 abril | Crytek ofrecerá CryEngine 3 de forma gratuita
- 25 abril | HTML5: ¿estamos preparados para el cambio?
- 25 abril | Three.js: un motor 3D ligero y eficiente en Javascript
- 22 abril | Netbeans 7.0 publicado: progresa adecuadamente
- 20 abril | ¿Es un pájaro? ¿es un avión? ¡No! ¡Es Scrum!
- 18 abril | Algoritmos de ordenación explicados mediante .... ¡bailes tradicionales!
- 13 abril | The Open Racing Car Simulator: Introducción (I)
- 12 abril | 960 Grid System, un framework para CSS
- 9 abril | Robocode: diviértete y aprende Java o .NET
- 7 abril | xCache: Mejorando la potencia de PHP (y II)
- 5 abril | xCache: Mejorando la potencia de PHP (I)
- 1 abril | Novedades en Django 1.3: aún más potente y sencillo